| 标识 | 中文名: | 1,4-二溴丁烷 | ||
| 英文名: | 1,4-dibromobutane | |||
| 分子式: | BrCH2(CH2)2CH2Br | 分子量: | 215.93 | |
| 结构式: | ![]() |
|||
| CAS号: | 110-52-1 | RTECS号: | EJ7565000 | |
| HS编码: | 2903690090 | UN编号: | 2810 | |
| 危标: | T,Xi,C | IMDG规则页码: | ||
| 理化性质 | 外观与性状: | 无色或微黄色液体;本品有局部刺激性,在高浓度时有麻醉作用。 | ||
| 主要用途: | 本品医药工业用于制造氨茶碱、咳必清、驱蛲净等。 | |||
| 熔点: | -20℃ | 沸点: | 63-65°C | |
| 相对密度(水=1): | 1.808 | 水 份 ≤: | 0.05% | |
| 1,4-二溴丁烷含量 ≥ | 99% | PH值: | 6.0~8.0 | |
| 饱和蒸汽压(kPa): | - | 溶解性: | 不溶于水,溶于醇、醚、氯仿。 | |
| 临界温度(℃): | - | 临界压力(MPa): | - | |
| 燃烧热(kj/mol): | - | |||
| 燃烧爆炸危险性 | 避免接触的条件: | - | ||
| 燃烧性: | - | 建规火险分级: | - | |
| 闪点(℃): | - | 自燃温度(℃): | - | |
| 爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
| 危险特性: | - | |||
| 燃烧(分解)产物: | - | 稳定性: | - | |
| 禁忌物: | - | 聚合危害: | - | |
| 灭火方法: | - | |||
| 危险性类别: | 6.1 | 危险货物包装标志: | - | |
| 包装与运输 | 包装类别: | III | ||
| 储运注意事项: | ||||
| 项 目 | 指 标 值 |
| 外 观 | 无色或微黄色液体 |
| 分 子 式 | BrCH2(CH2)2CH2Br |
| 1,4-二溴丁烷含量 ≥ | 99.00% |
| 密度(d2020)g/cm3 | 1.7890 |
| PH值 | 6.0~8.0 |
| 水 份 ≤ | 0.05% |
盐城市龙升化工有限公司 版权所有(C)2020