| 标识 | 中文名: | 溴苯 | ||
| 英文名: | Bromobenzene | |||
| 分子式: | C6H5Br | 分子量: | 157.01 | |
| 结构式: | ![]() |
|||
| CAS号: | 108-86-1 | RTECS号: | CY9032000 | |
| HS编码: | 2903999090 | UN编号: | 2514 | |
| 危标: | XI,F,N,T | IMDG规则页码: | ||
| 理化性质 | 外观与性状: | 无色油状液体 | ||
| 主要用途: | 用作医药与农药中间体 | |||
| 熔点: | -31 °C | 沸点: | 156°C | |
| 相对密度(水=1): | 1.491 g/mL at 25 °C(lit.) | 水 份 ≤: | 0.05% | |
| β-溴苯乙烷含量 | ≥99.5% | PH值: | 6.0~8.0 | |
| 饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | |||
| 临界温度(℃): | - | 临界压力(MPa): | - | |
| 燃烧热(kj/mol): | - | |||
| 燃烧爆炸危险性 | 避免接触的条件: | - | ||
| 燃烧性: | - | 建规火险分级: | - | |
| 闪点(℃): | 124 °F | 自燃温度(℃): | - | |
| 爆炸下限(V%): | - | 爆炸上限(V%): | - | |
| 危险特性: | -与空气混合可爆,遇明火、高温、强氧化剂可燃; 燃烧产生有毒溴化物烟雾 | |||
| 燃烧(分解)产物: | - | 稳定性: | - | |
| 禁忌物: | - | 聚合危害: | - | |
| 灭火方法: | - | |||
| 危险性类别: | 3 | 危险货物包装标志: | - | |
| 包装与运输 | 包装类别: | III | ||
| 储运注意事项: | 包装完整、轻装轻放; 库房通风、远离明火、高温、与氧化剂分开存放 | |||
| 项 目 | 指 标 值 |
| 外 观 | 无色油状液体 |
| 分 子 式 | C6H5Br |
| 含量 ≥ | 99% |
| 密度(d2020)g/cm3 | 1.491 g/mL at 25 °C(lit.) |
| PH值 | 6.0~8.0 |
| 水 份 ≤ | 0.05% |
盐城市龙升化工有限公司 版权所有(C)2020