| 标识 | 中文名: | 溴代正丁烷 | ||
| 英文名: | 1-bromobutane | |||
| 分子式: | CH3(CH2)3Br | 分子量: | 137.03 | |
| 结构式: | ![]() |
|||
| CAS号: | 109-65-9 | RTECS号: | EJ6225000 | |
| HS编码: | 2903690090 | UN编号: | 1126 | |
| 危标: | F,Xi,N | IMDG规则页码: | ||
| 理化性质 | 外观与性状: | 无色液体;微于水,中闪点易燃液体。 | ||
| 主要用途: | 本品用于合成麻醉药盐酸丁卡因;也用于生产染料和香料。 | |||
| 熔点: | -112℃ | 沸点: | 100-104°C | |
| 相对密度(水=1): | 1.2686 | 水 份 : | ≤0.05% | |
| 含量: | ≥99% | PH值: | 6.0~8.0 | |
| 饱和蒸汽压(kPa): | 150 mm Hg ( 50 °C) | 溶解性: | 不溶于水,易溶于醇、醚。 | |
| 临界温度(℃): | - | 临界压力(MPa): | - | |
| 燃烧热(kj/mol): | - | |||
| 燃烧爆炸危险性 | 避免接触的条件: | - | ||
| 燃烧性: | - | 建规火险分级: | - | |
| 闪点(℃): | 23 °C | 自燃温度(℃): | 265℃ | |
| 爆炸下限(V%): | 2.8 | 爆炸上限(V%): | 6.6 | |
| 危险特性: | 易燃 | |||
| 燃烧(分解)产物: | - | 稳定性: | - | |
| 禁忌物: | - | 聚合危害: | - | |
| 灭火方法: | 干粉、干砂、二氧化碳、泡沫、1211灭火剂 | |||
| 危险性类别: | 3 | - | - | |
| 包装与运输 | 包装类别: | Ⅱ | ||
| 储运注意事项: | 性质稳定,但在常温下易起火,起火时无化学反应发生。本品有毒,能刺激皮肤。 | |||
溴代正丁烷质量指标
| 项 目 | 指 标 值 |
| 外 观 | 无色液体 |
| 分 子 式 | CH3(CH2)3Br |
| 含量 ≥ | 99% |
| 密度(d2020)g/cm3 | 1.2686 |
| PH值 | 6.0~8.0 |
| 水 份 ≤ | 0.05% |